Bodenrichtwerte für den Landkreis Märkisch Oderland
PLZ |
ORT |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15320 | Altbarnim | - | - | - | - | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15328 | Alt Bleyen | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15320 | Alt Friedland | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 16259 | Altgliezen | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 16 | 10 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15345 | Altlandsberg | 150 | 140-150 | 140-150 | 130-150 | 130-140 | 130 | 65-70 | 70 | 70 | 60 | 60-65 | 60-65 | 60-65 | 50-65 |
| 15306 | Alt Langsow | - | - | - | - | 15 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15306 | Alt Mahlisch | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16259 | Altreez | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 15306 | Altrosenthal | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16259 | Alttrebin | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15328 | Alt Tucheband | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16259 | Alt Wriezen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15326 | Alt Zeschdorf | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 18 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 15328 | Am Kreuzweg | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 17 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | - |
| 16259 | Bad Freienwalde | 80 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-100 | 40-45 | 30-40 | 36-38 | 30-36 | 26-34 | 26-34 | 26-34 | 32-34 |
| 15328 | Baiersberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15377 | Batzlow | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 16269 | Beauregard | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16259 | Beiersdorf | 30 | 30 | 30 | 3 | 025 | 25 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 16269 | Biesdorf | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15328 | Bleyen | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16269 | Bliesdorf | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 15377 | Bollersdorf | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 85 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 16259 | Bralitz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 17 | 116 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16259 | Brunow | 15 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 15518 | Buchholz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 25 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 15377 | Buckow | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 36 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 |
| 15328 | Buschdorf | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15326 | Carzig | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15366 | Dahlwitz | 250 | 240 | 230 | 230 | 210 | 200 | 110 | 105 | 95 | 90-100 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| 16259 | Dannenberg | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 15306 | Diedersdorf | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15306 | Döbberin | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15306 | Dolgelin | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 16 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 16269 | Eichwerder | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15326 | Elisenberg | 130 | 130 | 120 | 120 | 110 | 110 | 55 | 50 | 50 | 50 | 34 | 34 | 32 | 30 |
| 16259 | Falkenberg-Mark | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 24 | 22 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 15306 | Falkenhagen | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 16269 | Frankenfelde | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 16259 | Freudenberg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 15306 | Friedersdorf | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 15328 | Friedrichsaue | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15259 | Gersdorf | 25 | 25 | 30 | 35 | 30 | 30 | 15 | 14 | 14 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15344 | Gartenstadt | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 23 | 23 | 22 | 23 | 55 | 50 | 48 | 50 |
| 15345 | Garzau | 50 | 55 | 60 | 50 | 50 | 50 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 15345 | Garzin | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 20 | 23 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 5 |
| 15328 | Genschmar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15328 | Golzow | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15328 | Gorgast | - | 20 | 20 | 30 | 35 | 35 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 15328 | Gerickensberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 15320 | Großbarnim | - | - | - | - | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15377 | Grunow | - | 50 | 35 | 40 | 40 | 40 | 20 | 18 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 15306 | Gusow | 20 | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 15345 | Gladowshöhe | - | - | - | - | 50 | 50 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 15324 | Groß Neuendorf | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16269 | Haselberg | 25 | 25 | 25-90 | 25-90 | 80 | - | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15328 | Hathenow | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16259 | Heckelberg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 15366 | Heidenmühle | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | - | - | - |
| 15374 | Hermsdorf- Obersdorf | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 15378 | Herzfelde | 70 | 70 | 75 | 80 | 70 | 80 | 45 | 44 | 42 | 42 | 40 | 40 | 40 | 38 |
| 15326 | Hohenjesar | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 16248 | Hohensaaten | s.BAR | 16 | ||||||||||||
| 15345 | Hohenstein | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 16259 | Hohenwutzen | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 15345 | Hoppegarten b. Müncheberg | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 15518 | Eggersdorf b. Müncheberg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 15366 | Hönow | 240 | 170-280 | 170-280 | 170-300 | 170-270 | 230 | 90-125 | 85-120 | 85-120 | 80-115 | 70-110 | 70-115 | 90-100 | 70-100 |
| 15320 | Horst | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16269 | Harnekop | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 20 | 18 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15377 | Ihlow | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 15320 | Jahnsfelde | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15324 | Kienitz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15328 | Kietz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15345 | Klosterdorf | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 15259 | Kruge | 25 | 25 | 30 | 35 | 30 | 30 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 15326 | Lebus | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 38 | 34 | 34 | 32 | 30 |
| 15328 | Lehmannshöfel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 15324 | Letschin | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16259 | Leuenberg | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 24 | 22 | 18 | 17 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| 15306 | Libbenichen | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15345 | Lichtenow | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 |
| 15306 | Lietzen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16269 | Lüdersdorf | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 16259 | Mädewitz | - | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15326 | Mallnow | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15328 | Manschnow | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 15306 | Marxdorf | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16269 | Metzdorf | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7-8 | 7-8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 16269 | Möglin | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 15868 | Münchehofe | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 15324 | Neubarnim | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16259 | Neuenhagen b. Bad Freienwalde | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 23 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 15366 | Neuenhagen b. Berlin | 260 | 260 | 300 | 350 | 350 | 330 | 100-105 | 95-100 | 95 | 95 | 80-85 | 70-80 | 70-75 | 70-75 |
| 16259 | Neugaul | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 8 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 15320 | Neuhardenberg | 20 | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 158 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15306 | Neulangsow | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16259 | Neulewin | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 18 | 9 | 8 | 7 | 5-7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 16259 | Neuküstrinchen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16259 | Neulietzegöricke | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16259 | Neumädewitz | - | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16259 | Neureetz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16259 | Neurüdnitz | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15320 | Neutrebbin | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 16259 | Neuwustrow | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 15326 | Niederjesar | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 15234 | Ortwig | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15236 | Petershagen | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 |
| 15306 | Platkow | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15326 | Podelzig | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 17 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 15377 | Pritzhagen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 15345 | Prötzl | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 15320 | Quappendorf | - | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16259 | Rathsdorf | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 15328 | Ratstock | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15377 | Reichenberg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15345 | Reichenow | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15328 | Reitwein | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15377 | Ringenwalde | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15562 | Rüdersdorf | 75-150 | 75-150 | 80-150 | 80-200 | 80-200 | 80-190 | 50-75 | 50-70 | 50 | 45-60 | 40-55 | 40-55 | 40-55 | 40-55 |
| 15306 | Sachsendorf | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 16259 | Schiffmühle | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 15374 | Schlagenthin | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 18 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 15326 | Schönfließ | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 16269 | Schulzendorf | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15306 | Seelow | 130 | 130 | 100 | 130 | 130 | 90 | 25-45 | 20-25 | 18-25 | 17-21 | 15-22 | 15-22 | 15-22 | 15-22 |
| 15320 | Sietzing | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15324 | Sophienthal | - | - | - | - | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16259 | Steinbeck | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 | 12 | 12 |
| 16269 | Sternebeck | 25 | 25 | 30 | - | 40 | 40 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15344 | Srausberg | 150-215 | 160-215 | 140-200 | 150-200 | 150-210 | 170-200 | 75-105 | 70-100 | 55-100 | 65-95 | 60-85 | 50-100 | 50-100 | 48-100 |
| 15324 | Sydowswiese | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15320 | Trebnitz | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15236 | Treplin | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-80 | 40-80 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 15366 | Waldesruh | 290 | 290 | 290 | 280 | 260 | 260 | 130 | 120 | 105 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 |
| 15377 | Waldsieversdorf | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 40 | 38 | 34 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 |
| 15345 | Wegendorf | 60-115 | 60-115 | 60-115 | 60-115 | 60-115 | 65 | 35 | 34 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 |
| 15306 | Werbig | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15345 | Werder | 75 | 70 | 75 | 70 | 70 | 65 | 35 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 15345 | Wesendahl | 30-175 | 30-175 | 30-175 | 30-175 | 30-175 | 30-175 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 15345 | Wilkendorf | - | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 23 | 23 | 22 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 16259 | Wollenberg | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 15324 | Wollup | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
| 16259 | Wölsickendorf | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 15306 | Worin | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 16269 | Wriezen | 40-90 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 45-80 | 45-80 | 20-40 | 20-38 | 18-35 | 17-34 | 17-32 | 15-32 | 17-32 | 17-32 |
| 15320 | Wulkow b. Trebnitz | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15326 | Wulkow b. Booßen | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | 40 | 23 | 23 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 15320 | Wuschewier | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15326 | Wüste Kunersdorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 16259 | Wustrow | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 15328 | Zechin | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15345 | Zinndorf | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 |
